Los subprocesadores son aquellos proveedores de Buk que tratan de alguna manera datos personales de responsabilidad de nuestros clientes. Estos subprocesadores cuentan con medidas técnicas y organizativas de seguridad que son revisadas anualmente por Buk.
1. SUBPROCESADORES TRANSVERSALES Y DE PLATAFORMA ESENCIAL Y PLATAORMA PRO
Corresponden a los proveedores de infraestructura crítica y herramientas de soporte que Buk utiliza para garantizar el funcionamiento de la Plataforma Esencial, Plataforma Pro y el almacenamiento transversal de los datos.
| Entidad / Proveedor | Servicio o Funcionalidad | Categoría de Datos Tratados | Ubicación Geográfica |
|---|---|---|---|
| Amazon Web Services (AWS) | Alojamiento en la nube (Cloud Hosting), bases de datos y copias de seguridad (backups). | Todos los datos personales alojados en la plataforma. | EE.UU. (Ohio y Virginia) |
| Google Workspace | Herramientas de ofimática, correo electrónico corporativo, gestión interna de archivos de soporte y LLM interno. | Datos de contacto del cliente y contenido de correos/documentos compartidos para implementación y soporte. | EE.UU. y Europa |
| Zendesk | Plataforma integral de atención de clientes (CRM) donde se gestionan tickets y atención al cliente. | Datos de contacto del cliente y documentación compartida por el cliente para la resolución de problemas. | EE.UU. |
| Open AI | Infraestructura y procesamiento de Lenguaje Natural para "Buk AI". | Prompts del usuario, CVs, evaluaciones, liquidaciones y comentarios de encuestas. | EE.UU. |
2. SUBPROCESADORES ESPECÍFICOS POR MÓDULO
Estos proveedores sólo procesan datos si el Cliente tiene contratado y utiliza el módulo o complemento específico al que presta servicio.
| Entidad / Proveedor | Servicio o Funcionalidad | Categoría de Datos Tratados | Módulo Asociado | Ubicación Geográfica |
|---|---|---|---|---|
| IMED / Medipass | Tramitación de licencias electrónicas. | Datos de salud, días de reposo. | Complemento de Licencias Médicas | Chile |
| Intercom | Infraestructura para chat y tickets. | Contenido de mensajes, correo. | Servicio al Colaborador | EE.UU. |
| Open AI | Infraestructura y procesamiento de Lenguaje Natural para "Buk AI". | CVs, evaluaciones, liquidaciones, comentarios de encuestas, etc | Módulos con funcionalidad de IA adicionales que sean contratados. | EE.UU. |
| Google Workspace | Procesamiento de Lenguaje Natural para "Buk AI" con su modelo Gemini | Capacitaciones, datos del colaborador, etc. | Módulos con funcionalidad de IA adicionales que sean contratados. | EE.UU. y Europa |
| Comercios y Partners | Descuentos y convenios. | Identidad (RUT o correo), canjes. | Club de Beneficios | Local de cada comercio |
3. INTEGRACIONES DE TERCEROS
Corresponden a plataformas o redes externas con las que el Cliente decide voluntariamente interconectar su entorno de Buk. El tratamiento de datos se rige por los acuerdos directos entre el Cliente y dicho proveedor. Estas integraciones son nativas de Buk, el cliente puede decidir ejecutar integraciones adicionales con su infraestructura sin que Buk tenga responsabilidad en la evaluación de dichas integraciones.
| Entidad / Proveedor | Tipo de Integración | Flujo de Datos Principal | Módulo Asociado |
|---|---|---|---|
| Google o Microsoft | SSO vía OAuth. | Credenciales y tokens. | SSO (Pro) |
| Plataformas E-Learning (Coursera, Crehana, Ubits, etc.) | Integración de catálogos y cursos. | Progreso, notas, identidad. | Capacitaciones |
| Sistemas ERP (SAP, Netsuite, Oracle, Clay, Chipax) | API bidireccional / Contabilidad. | Datos financieros y nómina. | Integraciones / Finanzas |
| WhatsApp / Redes / Mail | Mensajería e inbox centralizado. | Chat, teléfono, correos. | Servicio al Colaborador |
| Portales de Empleo | Multiposting y recepción de CVs. | Perfil profesional, CV, datos. | Selección (ATS) |
| Compañías de Seguros | Pólizas corporativas y reembolsos. | Datos de salud, cargas. | Seguros (Beneficios) |
4. RECEPTORES POR CUMPLIMIENTO LEGAL O FINANCIERO
| Entidad Receptora | Finalidad del Tratamiento | Módulo Asociado | Ubicación Geográfica |
|---|---|---|---|
| Dirección del Trabajo (DT) | Fiscalización y portal MiDT. | Asistencia / Registros | Chile |
| Servicio Impuestos Internos (SII) | DDJJ y retenciones. | Remuneraciones | Chile |
| Previred | Cotizaciones previsionales. | Remuneraciones | Chile |
| SENCE | Franquicia tributaria. | Capacitaciones | Chile |
💡¿Aún tienes dudas?
Si este artículo no responde completamente tu consulta o necesitas apoyo en un caso particular, nuestro equipo está disponible a través de los canales de atención.
Chat | Teléfono | Correo
🎓 ¿Te interesa certificarte en Buk?
Te invitamos a realizar un curso de tu interés en Buk Academy, donde encontrarás contenidos guiados para profundizar en el uso de la plataforma y fortalecer tus conocimientos.