Crear una empresa en Buk te permite registrar oficialmente la entidad legal de tu organización dentro de la plataforma y configurar los parámetros básicos e iniciales requeridos para su correcto funcionamiento.
En este artículo te guiaremos paso a paso a través de la ruta de acceso al sistema y la correcta cumplimentación de cada uno de los apartados del formulario de creación.
Paso a paso
Paso 1: Ingresa al módulo de gestión de empresas
Para comenzar con el registro de tu empresa, dirígete al menú principal de navegación de la plataforma e ingresa a la siguiente ruta:
Ruta: Administración → Empresas
Paso 2: Inicia el proceso de creación
Una vez que te encuentres dentro del módulo de Empresas, ubica en la pantalla el botón Crear empresa y haz clic sobre él. Al realizar esta acción, el sistema desplegará el formulario de registro dividido en distintas secciones temáticas.
Paso 3: Completa las secciones del formulario
A continuación, deberás ingresar la información correspondiente en cada uno de los siguientes bloques de datos:
1. Datos generales de la Empresa
En este primer bloque ingresarás la información de identificación básica, localización y contacto de la entidad legal.
| Campo | Obligatorio | Nota / Detalles |
| Nombre | Sí | - |
| Rut | Sí | - |
| Giro o Actividad Económica | Sí | - |
| Email Empresa | Sí | - |
| Dirección | Sí | - |
| Comuna | Sí | - |
| Logo | No | El tamaño del logo no debe superar los 150 kb. Los formatos permitidos son: JPG, JPEG, PNG. |
| Eliminar logo (checkbox) | No | - |
2. Bancos
En este apartado definirás las condiciones de pago bancario, integraciones y configuraciones contables o reportes normativos.
| Campo | Nota / Detalles |
| Pagar con banco de otra Empresa (checkbox) | - |
| Botón "+" (agregar banco) | Permite incorporar una entidad bancaria. |
| Código Convenio X-Data / Portal Isapres | Código para la generación de FUN automáticamente. |
| Activar Módulo Vacaciones (checkbox) | Permite establecer si la Empresa tiene activado o desactivado el módulo vacaciones. |
| Contabilidad (ej: Normal) | - |
| Plantilla Reporte INE | Campo obligatorio para la generación de archivos DDJJ 1887. |
| Año de acogida a las 40 horas semanales | - |
3. Opciones Gratificaciones
En esta sección configurarás los parámetros que utilizará el sistema para calcular y pagar las gratificaciones de los colaboradores.
| Campo | Valor ejemplo | Nota / Detalles |
| Paga Gratificación | Sí | - |
| Considerar Horas Extra | Sí | - |
| Considerar Recargo Domingo | Sí | - |
| Eliminar Tope | No | Marcar para eliminar el tope de 4.75 veces el sueldo mínimo. |
| Proporcionar Tope | Sí | Marcar para proporcionar el tope de gratificaciones con las licencias. |
| Aplicar Tope En Múltiples Fichas | Sí | Cuando está activado, el tope de gratificación se aplicará a lo largo de múltiples fichas (es decir, no se pagará más que el tope sumando la gratificación de todas las fichas). Si no está activado, cada ficha aplicará el tope por separado pero puede pagar más en la suma. |
4. Datos previsionales y laborales adicionales
Para finalizar el llenado de datos, completa los parámetros previsionales, de mutualidad y fórmulas tributarias asociadas.
| Campo | Obligatorio | Valor ejemplo | Nota / Detalles |
| Mutual de Seguridad | No | Seleccionar | - |
| Mutual Cotización Adicional (%) | No | 0,0% | Total Mutual + Ley SANNA: 0,930% |
| Asignación Familiar | Sí | Por Tramo y Carga | - |
| Modo de reliquidación de indemnización tributable | Sí | Últimos 12 meses | - |
| Código de Actividad Laboral | No | Seleccionar | - |
5. Cajas de Compensaciones
En esta parte registrarás las entidades de previsión social asociadas a la empresa.
| Campo | Nota / Detalles |
| Caja de Compensación (ej: Sin Caja) | - |
| Primaria | Permite definir la caja principal. |
| Botón eliminar (🗑️) | Permite remover la caja asignada. |
| Botón "+" (agregar caja) | Permite incorporar una nueva caja de compensación. |
6. Representantes Legales
En este bloque ingresarás la información personal y legal de las personas apoderadas o representantes de la empresa.
| Campo | Obligatorio | Nota / Detalles |
| Nombre | Sí | - |
| Apellido | No | - |
| Segundo Apellido | No | - |
| Tipo de Documento (ej: RUT) | No | - |
| RUT | Sí | - |
| Dirección | Sí | - |
| Representante por Defecto (radio) | No especificado | - |
| Representante secundario (radio) | No especificado | - |
| Ocultar Número de Documento del Representante Legal al firmar (checkbox) | No especificado | - |
| Botón eliminar (🗑️) | No especificado | Permite remover el representante legal. |
| Botón "+" (agregar representante) | No especificado | Permite incorporar un nuevo representante legal. |
7. Juegos de Datos
Esta sección gestiona las restricciones de visibilidad de la empresa dentro de la plataforma.
| Campo | Nota / Detalles |
| Limitar por juegos de datos (checkbox) | Al limitar la Empresa a un juego de datos, ésta sólo será visible por los usuarios que sean parte del mismo juego de datos o aquellos que no estén limitados. |
Resultado esperado
Al finalizar la cumplimentación del formulario, la empresa quedará formalmente registrada en la plataforma Buk con su entidad legal y los datos básicos necesarios configurados para operar según las necesidades de tu organización.
Consideraciones adicionales
Flexibilidad de edición: Recuerda que siempre puedes ajustar estos campos más adelante.
Uso con módulos de Remuneraciones o Asistencia: Si necesitas que la empresa gestione procesos de remuneraciones o asistencia, asegúrate de completar todos los datos del formulario, incluyendo la mutual de seguridad y los datos del representante legal.
Uso exclusivo con módulos de Talento: Si solo utilizas módulos de Talento, puedes comenzar solo con los datos obligatorios de identificación y ajustar el resto más adelante.